DATA LOGGER GHI NHIỆT ĐỘ CỦA QUÁ TRÌNH TIỆT TRÙNG - ELLAB
DATA LOGGER GHI NHIỆT ĐỘ CỦA QUÁ TRÌNH TIỆT TRÙNG
Thiết bị ghi nhiệt độ của quá trình tiệt trùng sản phẩm cho ngành dược phẩm, thực phẩm bằng data logger không dây – Ellab Wireless Data Logger
Ellab đưa vào sản phẩm Data logger của mình tất cả các cải tiến và tiên tiến nhất của công nghệ và vi điện tử, giúp cho sản phẩm của Ellab có được độ ổn định và chính xác rất cao.
Nếu như xem xét độ chính xác của tất cả các data logger có trên thị trường hiện nay thì Data loger của Ellab là có độ chính xác cao nhất.
Thang đo:
Thang nhiệt độ: – 80 °C đến +150 °C (với phụ kiện đặc biệt kèm theo thì logger có thể đo được +400 °C.)
Thang đo áp suất có thể lên đến 10 Bar.
Bộ nhớ lưu trữ được đến 60,000 dữ liệu đo
Có thể kết nối đến 128 loggers trong 1 quá trình thẩm định.
Độ chính xác:
• Temperature: ±0.05 °C
• Humidity: ±2%
• Pressure: ±0.25% full scale
• Time: ±5 sec. per 24 hours
• Conductivity: ±1 μS/cm
• Rotation: ±1%
• Humidity: ±2%
• Pressure: ±0.25% full scale
• Time: ±5 sec. per 24 hours
• Conductivity: ±1 μS/cm
• Rotation: ±1%
Bằng những công nghệ hiện đại của mình về vi mạch điện tử Ellab đã cho ra đời nhiều loại logger với những kích cở khác nhau từ nhỏ đến lớn phù hợp với tất cả các loại mẫu cần kiểm tra.
Bàn đọc dữ liệu (Reader Stations)
Multi Reader Station
Nhiệt độ hoạt động | 5°C ~ 40°C/ 41°F ~ 104°F |
Nguồn sử dụng | 5V External Adapter 100-240V AC, 50-60 Hz hoặc USB |
Kết nối bàn đọc và logger | Cảm ứng |
Kết nối với máy tính | USB |
Số vị trí | 1-4 Loggers/ 1 lần đo |
Mở rộng | 1-3 Modules |
Khả năng mở rộng | 5-16 Loggers |
Single Reader Station
Nhiệt độ hoạt động | 5°C ~ 40°C/ 41°F ~ 104°F |
Nguồn sử dụng | USB |
Kết nối bàn đọc và logger | Cảm ứng |
Kết nối với máy tính | USB |
Số vị trí | 1 Logger / lần đo |
Danh mục các loại logger:
Thông số kỹ thuật của loggers:
Tracksense Pro Logger (TSP Loggers)
Pro X | Pro | Pro Basic | |
Nhiệt độ hoạt động | -80 ~ +150°C | -50 ~ +150°C | -30 ~ +105°C |
Áp suất hoạt động | 0 mbar ~ 10 bar abs. | 0 mbar ~ 10 bar abs. | 0 mbar ~ 10 bar abs. |
Vật liệu | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 316 Stainless Steel |
Đường kính | 25 mm. | 25 mm. | 25 mm. |
Chiều dài thân logger | 44 mm. | 44 mm. | 44 mm. |
Trọng lượng (Có pin) | 48 Grams | 48 Grams | 48 Grams |
Bộ nhớ | 60,000 Data Points | 60,000 Data Points | 60,000 Data Points |
Tỷ lệ lấy mẫu thấp nhất | 1 Second | 1 Second | 1 Second |
Tỷ lệ lấy mẫu cao nhất | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
Thời gian ghi tối đa | 14 Days | 14 Days | 14 Days |
Độ phân giải | 0.007°C | 0.007°C | 0.007°C |
An toàn | Ex II 1G Ex ia IIC T3 | Ex II 1G Ex ia IIC T3 | Ex II 1G Ex ia IIC T3 |
Tiêu chuẩn an toàn điện | CE | CE | CE |
Loại cảm biến | Interchangeable | Interchangeable | Interchangeable |
Độ chính xác thời gian | ±5 Seconds Per 24 Hours | ±5 Seconds Per 24 Hours | ±5 Seconds Per 24 Hours |
Pin sử dụng cho Tracksense Pro Logger
Nhiệt độ hoạt động | -50°C to +150°C |
Loại pin | Lithium |
Dung lượng: | |
1 sensor nhiệt độ | 2,000 Hours |
2 sensor nhiệt độ | 1,750 Hours |
4 sensor nhiệt độ (Lab QUAD) | 1,250 Hours |
Sensor Áp suất | 1,500 Hours |
Sensor đo độ ẩm RH% | 1.500 Hours |
Sensor đo độ dẫn (Conductivity) | 1.000 Hours |
An toàn | EEx ia IIC T3 |
Đáp ứng tiêu chuẩn | CE, UL Listed |
Tính năng kỹ thuật của sensor loại cứng (rigid sensors)
Loại | Rigid SS Standard | Rigid SS High |
Đường kính | 2 mm / 3 mm | 3 mm |
Chiều dài | From 10 mm | From 150 mm |
Kích thước phần cảm biến | 1.2 x 1.6 mm | 1.2 x 1.6 mm |
Vị trí cảm biến đo: | ||
Từ đầu tròn | 3 mm | 3 mm |
Từ đầu nhọn | 6 mm | 6 mm |
Từ đầu hình nón | 8 mm | 8 mm |
Thang đo nhiệt độ | -196°C to +150°C | 0 to +400°C |
Độ chính xác: | ||
Low -196 to -80°C | ± 0.5°C | - |
Low -80 to -50°C | ± 0.3°C | - |
Low -50 to -40°C | ± 0.2°C | - |
Low -40 to -25°C | ± 0.1°C | - |
Low -25 to 0°C | ± 0.05°C | - |
Standard 0 to 100 °C | ± 0.05°C | - |
Standard +100 to +140°C | ± 0.05°C | - |
Standard +140 to +150°C | ± 0.05°C | - |
High 0 to +400°C | - | ± 0.5°C |
Số lượng sensor | 1 or 2 | 1 |
Thời gian đáp ứng của sensor: | ||
T-10% | 0.11 sec. / 0.22 sec. | |
T-50% | 0.35 sec. / 0.72 sec. | |
T-63% | 0.5 sec. / 1.00 sec. | |
T-90% | 1.10 sec. / 2.00 sec. | |
Thang Áp suất hoạt động | 0.001 mBar to 10 Bar ABS | 0.001 mBar to 10 Bar ABS |
Technical Specifications for Stainless Steel sensors
Type | Semi Flexible SS Standard | Semi Flexible SS High |
Diameter | 1.5 mm / 2 mm / 3 mm | 2.0 mm / 2.5 mm |
Length | 100 -1000 mm | 150 – 1000 mm |
Dimension of sensing element | 0.8 x 3.0 mm / 1.2 x 1.6 mm / 1.2 x 1.6 mm | 1.2 x 1.6 mm |
Position of measuring point: | ||
From round tip | 3 mm | 3 mm |
From sharp tip | 6 mm | 6 mm |
From conical tip | 8 mm | 8 mm |
Temperature measuring range | -196°C to +150°C | 0 to +400°C |
Accuracy: | ||
Low -196 to -80°C | ± 0.5°C | - |
Low -80 to -50°C | ± 0.3°C | - |
Low -50 to -40°C | ± 0.2°C | - |
Low -40 to -25°C | ± 0.1°C | - |
Low -25 to 0°C | ± 0.1°C | - |
Standard 0 to 100°C | ± 0.1°C | - |
Standard +100 to +140°C | ± 0.1°C | - |
Standard +140 to +150°C | ± 0.1°C | - |
High 0 to +400°C | - | ± 0.5°C |
Sensor capacity | 1 or 2 | 1 or 2 |
Sensor response time: | ||
T-10% | - / 0.11 sec. / 0.22 sec. | - |
T-50% | - / 0.35 sec. / 0.72 sec. | - |
T-63% | 0.46 sec. / 0.41 sec. / 1.00 sec. | 1.46 sec. / 6.96 sec. |
T-90% | 0.67 sec. / 0.81 sec. / 2.00 sec. | 2.87 sec. / 17.72 sec. |
Pressure operating range | 0.001 mBar to 4 Bar ABS | 0.001 mBar to 4 Bar ABS |
Technical Specifications for Flexible sensors
Type | Flexible Low | Flexible Standard |
Diameter | 1.2 mm | 1.8 mm |
Length | 100 – 500 mm | 100 – 1000 mm |
Dimension of sensing element | 0.8 x 3 mm | 1.2 x 1.6 mm |
Position of measuring point: | ||
From round tip | 3 mm | 3 mm |
Temperature measuring range | -196°C to +100°C* | -196°C to +140°C |
Accuracy: | ||
Low -196 to -80°C | ± 0.5°C | ± 0.5°C |
Low -80 to -50°C | ± 0.3°C | ± 0.3°C |
Low -50 to -40°C | ± 0.2°C | ± 0.2°C |
Low -40 to -25°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
Low -25 to 0°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
Standard 0 to 100°C | ± 0.1°C | ± 0.1°C |
Standard +100 to +140°C | - | ± 0.1°C |
Standard +140 to +150°C | - | - |
High 0 to +400°C | - | - |
Sensor capacity | 1, 2 or 4 | 1 or 2 |
Sensor response time: | ||
T-10% | - | - |
T-50% | - | - |
T-63% | 1.34 sec. | 2.16 sec. |
T-90% | 2.55 sec. | 4.31 sec. |
Pressure operating range | 0.001 mBar to 1 Bar ABS | 0.001 mBar to 4 Bar ABS |
*Can be sterilized at 125°C
TSP Pressure Sensors
Pressure Sensor | |
Material | Stainless Steel |
Measuring Principal | Strain Gauge |
Operating Temperature | 0 to +150°C |
Operating Pressure | 10 mBar to 10 Bar Absolute |
Measuring Range | 10 mBar to 6 Bar Absolute, Up To 7 Bar Can Be Ordered |
Resolution | 1 mbar |
Measuring Accuracy | ±0.25% Full Scale |
Ứng dụng:
Kiểm soát nhiệt độ, thẩm định nhiệt độ cho quá trình tiệt trùng sản phẩm trong ngành dược phẩm, thực phẩm,…
Food: | Medical: | Pharma: |